Medie Mensili

Anno Mese Media Min Max Umidita Pressione Rilevazioni
2026 giugno 24.3 °C 20.1 °C 29.7 °C 68.7 % 1012.2 hPa 72
2026 maggio 22.3 °C 12.3 °C 35.9 °C 59.4 % 1017.6 hPa 641
2026 aprile 19.3 °C 10.7 °C 29.3 °C 52.9 % 1017.5 hPa 997
2026 marzo 14.3 °C 7.3 °C 22.4 °C 58.9 % 1018.6 hPa 647
2026 febbraio 10.7 °C 3.3 °C 17.5 °C 76.2 % 1008.3 hPa 629
2026 gennaio 6.8 °C -3.3 °C 15.7 °C 68.1 % 1012.2 hPa 655
2025 dicembre 10.0 °C 2.4 °C 15.2 °C 70.5 % 1019.9 hPa 534
An unhandled error has occurred. Reload 🗙