Medie Mensili

2026

Anno Mese Media Min Max Umidita Pressione Rilevazioni
2026 gennaio 6.8 °C -3.3 °C 15.7 °C 68.1 % 1012.2 hPa 655
2026 febbraio 10.7 °C 3.3 °C 17.5 °C 76.2 % 1008.3 hPa 629
2026 marzo 14.3 °C 7.3 °C 22.4 °C 58.9 % 1018.6 hPa 647
2026 aprile 19.4 °C 10.7 °C 29.3 °C 52.9 % 1017.5 hPa 997
2026 maggio 22.3 °C 12.3 °C 35.9 °C 59.4 % 1017.6 hPa 641
2026 giugno 28.6 °C 18.8 °C 52.0 °C 59.3 % 1017.0 hPa 697
2026 luglio 28.0 °C 0.0 °C 49.1 °C 57.8 % 1015.9 hPa 1079
2026 agosto 29.6 °C 0.0 °C 51.9 °C 57.3 % 1015.1 hPa 1554
An unhandled error has occurred. Reload 🗙